Endtabelle 2010
Platz | Team | [BW] | [BM] | [BO] | [MG] | [VB] | [BV] | [PA] | [KU] | [GESAMT] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Robbl-Schramm | 24 (4.) | 14 (5.) | 24 (4.) | 23 (2.) | 13 (4.) | 0 (-) | 13 (2.) | 14 (1.) | 125 |
02 | Nobbi-Melli | 25 (3.) | 12 (7.) | 22 (6.) | 23 (2.) | 16 (2.) | 14 (2.) | 0 (-) | 9 (3.) | 121 |
03 | Paul-Martin | 21 (7.) | 18 (2.) | 25 (3.) | 14 (7.) | 13 (2.) | 17 (1.) | 11 (3.) | 0 (-) | 119 |
04 | Falk-Poesie | 27 (2.) | 18 (1.) | 13 (15.) | 11 (10.) | 16 (2.) | 7 (5.) | 16 (1.) | 8 (2.) | 116 |
05 | Bea-Fabi | 17 (11.) | 15 (4.) | 17 (11.) | 18 (6.) | 11 (3.) | 0 (-) | 0 (-) | 9 (3.) | 87 |
06 | Stefan-Franzi | 23 (5.) | 11 (8.) | 9 (19.) | 26 (1.) | 0 (-) | 9 (6.) | 0 (-) | 0 (-) | 78 |
07 | Karen-Franz | 9 (16.) | 3+2HP | 20 (5.) | 13 (11.) | 16 (2.) | 0 (-) | 6 (5.) | 5 (4.) | 74 |
08 | Felix J.-Steph | 21 (7.) | 0 (-) | 14 (14.) | 0 (-) | 13 (4.) | 11 (4.) | 10 (4.) | 0 (-) | 69 |
09 | Nils-Patrick | 30 (1.) | 0 (-) | 21 (7.) | 14 (7.) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 65 |
10 | Nele-Julia | 15 (13.) | 9 (10.) | 12 (13.) | 0 (-) | 16 (2.) | 0 (-) | 9 (5.) | 0 (-) | 61 |
11 | Antje-Theresa | 14 (14.) | 10 (9.) | 15 (10.) | 15 (6.) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 54 |
11 | Felix-Paula | 19 (9.) | 13 (6.) | 10 (18.) | 12 (9.) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 54 |
11 | Määx-Babs | 11 (17.) | 0 (-) | 16 (9.) | 21 (3.) | 0 (-) | 6 (6.) | 0 (-) | 0 (-) | 54 |
14 | Daniel-Alrun | 16 (12.) | 3 (-) | 12 (16.) | 13 (8.) | 0 (-) | 7 (5.) | 0 (-) | 0 (-) | 51 |
14 | Nicole-Clemens | 0 (-) | 0 (-) | 20 (8.) | 15 (9.) | 16 (1.) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 51 |
16 | Jake-Eli | 18 (10.) | 0 (-) | 11 (17.) | 21 (3.) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 50 |
16 | Madeleine-Jozek | 20 (8.) | 0 (-) | 27 (1.) | 3 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 50 |
18 | Phil-Lena | 19 (6.) | 0 (-) | 27 (2.) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 46 |
19 | Anja-Jessi | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 17 (4.) | 16 (2.) | 0 (-) | 8 (6.) | 0 (-) | 41 |
20 | Bob-Fabi | 0 (-) | 16 (3.) | 3 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 9 (3.) | 0 (-) | 0 (-) | 28 |
21 | Nora-Hanna | 10 (18.) | 0 (-) | 16 (12.) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 26 |
22 | Fred-Jeanette | 6 (19.) | 0 (-) | 0 (-) | 19 (5.) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 25 |
22 | Lisa | 10 (15.) | 0 (-) | 15 (10.) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 25 |
24 | Betty-Tim | 14 (14.) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 14 |
25 | Robert-Toni | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 |
8. Wettkampf Kubb + FINALE in Böhmerheide
6. Wettkampf Beachvolleyball
- leider keine Fotos -
4. Wettkampf Minigolf
- leider keine Fotos -