Schluss, aus, vorbei! Das war´s für 2012.
Und was war das bitte für ein Abschluss? Da gönnt uns der Wettergott allen nochmal allerfeinstes Sonnenbrand-Chill-Wetter. Und auch dem Sommerliga-Nachwuchs scheint es sehr viel Freude bereitet zu haben!
Gewonnen hat Kubb mit Ansage das Team Robbl-Tobi, herzlichen Glückwunsch dafür! Damit stehen für die beiden (EM-Tipp ausgenommen) 2 Teilnahmen und 2 Siege auf dem Konto. Nicht schlecht!
Platz | Team | Punkte | Awp | GESAMT |
1 | Robbl-Tobi | 14 | 3 | 17 |
2 | Melanie-Schramm | 11 | 6 | 17 |
3 | Nora-Nobbi | 9 | 6 | 15 |
4 | Franca-Fred | 8 | 3 | 11 |
5 | Bea-Karen | 7 | 6 | 13 |
6 | Robert-Sandra | 6 | 6 | 12 |
7 | Poesie-Jake | 5 | 3 | 8 |
8 | Fabi | 4 | 3 | 7 |
8 | Franzi-Pepe | 3 | 3 | 6 |
9 | Eli-Jessi | 3 | 6 | 9 |
10 | Till-Julian | 2 | 3 | 5 |
Bei der Gesamtranking-Bekanntgabe hat sich gestern leider ein kleiner Fehler eingeschlichen, der sich besonders an einer Position auswirkt. Da die versprochenen Paddel-Anwesenheitspunkte gestern noch nicht eingerechnet waren, ist auf Platz 2 nun doch das Team Nora-Nobbi. Sorry an Melli und Schramm!

Sommerliga-Platz 1 und der Pokal gehen dieses Jahr an das Team
Jake-Poesie, da Klein-Mateo sich doch noch erbarmte und ihn wieder hergab 
Damit wurde der Pokal das erste Mal verteidigt.
Besonders erfreulich: unter den ersten 6 Plätzen gleich 5 Teams mit weiblicher Beteiligung.
P | Team | Bou | MG | DG | Pad | Bog | Las | Kub | EM | Gesamt |
1 | Jake-Poesie | 17 | 21 | 14 | 6 | 9 | 11 | 8 | 17 | 103 |
2 | Nora-Nobbi | 15 | 8 | 11 | 6 | 6 | 11 | 15 | 19 | 91 |
3 | Mel-Schramm | 11 | 9 | 10 | 0 | 12 | 13 | 17 | 14 | 86 |
4 | Eli-Jessi | 18 | 13 | 9 | 6 | 5 | 12 | 9 | 12 | 84 |
5 | Bea-Karen | 19 | 7 | 7 | 0 | 11 | 16 | 13 | 8 | 81 |
6 | Robert-Sandra | 21 | 12 | 11 | 0 | 7 | 0 | 12 | 17 | 80 |
7 | Till-Julian | 12 | 12 | 10 | 0 | 14 | 16 | 5 | 0 | 69 |
8 | Fred-Franca | 9 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 68 |
9 | Robbl-Tobi | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 15 | 59 |
10 | Baul-Lisa | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 |
11 | Stephie-Danny | 7 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 35 |
12 | Alrun-Martin | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32 |
12 | Franzi-Pepe | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 32 |
14 | Fabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 7 | 0 | 29 |
15 | Ben-Ansche | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 |
16 | Mars | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
16 | Adelotte | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 |
18 | Greg-Marian | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
19 | Falk | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 | Johannes-Nike | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
Ja bleibt eigentlich nur noch zu sagen, dass mir dieses Jahr ausgesprochen gut gefallen hat. Jeder Wettbewerb hatte eine besonders angenehme, entspannte Atmosphäre und ich danke allen, die dabei waren und ganz besonders natürlich auch denen, die dieses Jahr wirklich toll geholfen haben den Aufwand zu minimieren!!!
Um das nächstes Jahr NOCH besser hinzubekommen, würde ich gern einige kleine Aufgaben weiter abgeben, die vielleicht 1-2 Stunden alle 2 Wochen ausmachen.
Im Konkreten geht es dabei um:
- Blogbeiträge schreiben (Ankündigung & Auswertung)
- Tabellenauswertung der Wettbewerbe mit Excel
- Fotos machen, bearbeiten und hochladen
Wer Lust auf eine oder 2 Aufgaben hat, gerne auch im Team (wie das im konkreten abläuft zeig ich natürlich, ist ja noch ein dreiviertel Jahr Zeit) schreibt einfach unten einen Kommentar mit Lebenslauf und Passfoto…
Also dann wünsche ich allen einen warmen und sonnigen Winter…
BIS 2013!!!
PS1: Lasertag http://doodle.com/q6uq2hpszqxwtuzx
PS2: nimmt endlich mal jemand die verdammte Winterliga in Angriff, kann doch nicht so schwer sein
Letzte Kommentare